DEHN túlfeszültség levezető napelemes rendszerekhez, T1+T2, 1200V DC-ig, 900070
DEHNMűszaki adatok
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV) | ≤ 1200 V |
Legnagyobb PV-feszültség [DC+/DC- -> PE] (UCPV) | ≤ 1200 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV) | 10 kA |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In) | 20 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal) | 40 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP) | < 3,8 kV |
Védelmi szint [DC+ -> DC-] (UP) | < 3,8 kV |
Megszólalási idő (tA) | ≤ 25 ns |
Üzemi hőmérséklettartomány (TU) | -40 °C ... +80 °C |
Működés-/hibajelzés | zöld / piros |
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (min.) | 1.5 mm2 tömör / finomsodrat |
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (max.) | 35 mm2 sodrott/ 25 mm2 finomsodrat |
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint |
Tokozat anyaga | hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0 |
Beépítés helye | beltér |
Védettség | IP 20 |
Beépítési méretek | 4 modul, DIN 43880 |
Tömeg | 509 g |
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU) | 85354000 |
GTIN (EAN) | 6942299504521 |
CSE | 1 db. |
Hasznos információk:
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? itt kérhet visszahívást.