Grothe vezeték nélküli csengők összehasonlító táblázat:
| Megnevezés | POLO
![]() |
MISTRAL 200 M
![]() |
MISTRAL 300 M
![]() |
MISTRAL 400 M
![]() |
MISTRAL 600 M
![]() |
CALIMA 200
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatótávolság | 250 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 250 m |
| Csengőnyomó (adó) áramforrás | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem | 2 db AAA elem |
| Csengőnyomó külső védelme | Víz és porálló (IP54) | Víz és porálló (IP54) | Víz és porálló (IP54) | Víz és porálló (IP54) | Víz és porálló (IP54) | Víz és porálló (IP54) |
| Dallamcsengő (vevő) áramforrás | 3 db AA elem | 4 db C elem (baby) vagy 4 db AA elem | 4 db C elem (baby) vagy 4 db AA elem vagy hálózati adapter | Közvetlenül aljzatba csatlakoztatható (230V) | 4 db C elem (baby) vagy 4 db AA elem vagy hálózati adapter | 4 db AA elem |
| Csengőhang | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Hangerősség | 82 dB (A) | 86 dB (A) | 86 dB (A) | 80 dB (A) | 86 dB (A) | 86 dB (A) |
| Hangerő szabályzás, némítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fényjelzés csengetéskor | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN (színes LED gyűrű) |
| Riasztás funkció | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Bővíthető | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Működési hőtartomány (adó) | -15C° -től 50 C°-ig | -15C° -től 50 C°-ig | -15C° -től 50 C°-ig | -15C° -től 50 C°-ig | -15C° -től 50 C°-ig | -15C° -től 50 C°-ig |






