DEHN YPV túlfeszültség levezető napelemes rendszerekhez, T2, 1000V DC-ig, 950530
DEHNMűszaki adatok
SPD típus/osztály MSZ EN 50539-11 szerint | 2.típus |
Legnagyobb PV feszültség (UCPV) | 1000 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV) | 1000 A |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) (Itotal) | 40 kA |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP) | ≤ 4 kV |
Védelmi feszültségszint 5 kA-en (UP) | ≤ 3,5 kV |
Megszólalási idő (tA) | ≤ 25 ns |
Üzemi hőmérséklettartomány (TU) | -40 °C ... +80 °C |
Működés-/hibajelzés | zöld / piros |
Csatlakozási vezetékkeresztmetszet (min.) | 1.5 mm² tömör- / finomsodrat |
Csatlakozási vezetékkeresztmetszet (max.) | 35 mm2, sodrott / 25 mm2, finomsodrat |
Szerelés | 35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint |
Tokozat | anyaga hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0 |
Beépítés helye | beltéri |
Védettség | IP 20 |
Beépítési méretek | 3 modul., DIN 43880 |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Tömeg | 300 g |
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU) | 85363030 |
GTIN (EAN) | 4013364152960 |
CSE | 1 db. |
Hasznos információk:
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? itt kérhet visszahívást.